Taschenfederkern | diamant |
---|---|
Härtegrad | H2, H3 |
Gesamthöhe in cm ca. | 30 |
Vorteile | |
Hochwertiger 7-Zonen-Doppeltaschenfederkern | • |
Komforthöhe | • |
Verstärkte Randzonen | • |
Druckentlastende Schulterzone | • |
Kaltschaum- bzw. Komfortschaumauflage | • |
Wendeausführung | |
EMPF.VK-PREIS in Euro inkl.gesetzl. MWSt. gültig für Standardgrößen | ab 1.390,- |
Bestens kombinierbar mit Betteinsatz der Produktlinie | big flex |
Schlafsystem mit Preisvorteil SET-PREIS | - |
Produktblatt downloaden |
Taschenfederkern | opal 28 Wende | opal 23 Wende oder H2, H3 | opal 19 Wende oder H2, H3 | opal 28/23/19 Wende Top FIX-IT | opal 28/23/19 Wende Comfort FIX-IT |
---|---|---|---|---|---|
Härtegrad | Wendeausführung | H2, H3 und Wendeausführung | H2, H3 und Wendeausführung | H2, H3 und Wendeausführung | H2, H3 und Wendeausführung |
Gesamthöhe in cm ca. | 28 | 23 | 19 | ca. 35/30/26 inkl. Topper | ca. 30/25/21 inkl. Unterbett |
Vorteile | |||||
Hochwertiger 7-Zonen-Taschenfederkern | • | • | • | • | • |
Komforthöhe | • | • | • | ||
Verstärkte Randzonen | • | • | • | • | • |
Druckentlastende Schulterzone | • | • | • | • | • |
Kaltschaumauflage | • | • | |||
Komfortschaumauflage | • | • | • | ||
Anti-Milben-Hygienebezug | • | • | • | • | • |
FIX-IT-Reißverschluss-System Topper | • | ||||
FIX-IT-Reißverschluss-System Unterbett | • | ||||
Wendeausführung | • | • | • | • | • |
2-gethe Variante ab 200 x 160 cm | • | • | |||
EMPF.VK-PREIS in Euro inkl.gesetzl. MWSt. gültig für Standardgrößen | ab 870,- | ab 670,- | ab 595,- | ab 1.045,- | ab 795,- |
Bestens kombinierbar mit Betteinsatz der Produktlinie | big flex | big flex | super | premium | premium |
Schlafsystem mit Preisvorteil SET-PREIS | - | - | - | - | - |
Produktblatt downloaden |
Taschenfederkern | viva spring 350 Wende | viva spring 330 |
---|---|---|
Härtegrad | Wendeausführung | H2, H3 |
Gesamthöhe in cm ca. | 28 | 22 |
Vorteile | ||
Hochwertiger 7-Zonen-Tonnentaschen-Federkern | • | • |
2,4 mm starker, doppelt vergüteter Bonell-Federkern | ||
Komforthöhe | • | • |
Verstärkte Randzonen | • | • |
Druckentlastende Schulterzone | • | • |
Airstream-Technologie für ein angenehmes Schlafklima | ||
Stiftlatex-Komfortauflage | • | |
Komfortschaumauflage | • | |
Volumen-Bezug aus TENCELTM®-Doppeltuch (420 g/m²) mit Elastan-Anteil. Allergiker- und hautfreundlich zertifiziert. Bezug abnehmbar & waschbar | • | • |
Quick-Lieferservice möglich | ||
EMPF.VK-PREIS in Euro inkl.gesetzl. MWSt. gültig für Standardgrößen | ab 1.170- | ab 930,- |
Bestens kombinierbar mit Betteinsatz der Produktlinie | premium | premium |
Schlafsystem mit Preisvorteil SET-PREIS | - | ab 1.065,– (premium FIX) |
Produktblatt downloaden |
Taschenfederkern | jade 600 |
---|---|
Härtegrad | H2 / H3 |
Gesamthöhe in cm ca. | 23 |
Vorteile | |
Hochwertiger 7-Zonen-Tonnentaschen-Federkern | • |
2,4 mm starker, doppelt vergüteter Bonell-Federkern | |
Komforthöhe | • |
Verstärkte Randzonen | • |
Druckentlastende Schulterzone | |
Airstream-Technologie für ein angenehmes Schlafklima | • |
Stiftlatex-Komfortauflage | |
Komfortschaumauflage | • |
Doppeltuch-Bezug mit »AIR-FRESH«-Gewebeband – abnehmbar, teilbar und waschbar bis 60°C. Bezug abnehmbar & waschbar | • |
Quick-Lieferservice möglich | • |
EMPF.VK-PREIS in Euro inkl.gesetzl. MWSt. gültig für Standardgrößen | ab 820,- |
Bestens kombinierbar mit Betteinsatz der Produktlinie | premium |
Schlafsystem mit Preisvorteil SET-PREIS | - |
Produktblatt downloaden | |
Zur Produktfamilie Jade |